|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Silikon | Größe: | Irgendeine Größe verfügbar |
---|---|---|---|
Farbe: | rot, blau | Typ: | Isolierungsfutterrohr |
Verpackung: | Opp-Tasche, Großpackung | OEM & ODM: | Verfügbar |
Temperatur: | °C -40 bis +230 |
Name: Silikonrohr für Maschinerie, Silikonkautschukrohr für Elektrogerät, Silikonschläuche für Kühlschrank
Silikon-Schlauch
1. DauereinsatzTemperaturspanne: 1-60 ° | ° 200
2. Weich, Bogen, Koronawiderstand
3. Entsprechend verschiedenen Spezifikationen der Anforderungen des Kunden nach Maß.
4. Harmlose avirulent Fadheit
5. Hochspannung, Umweltschutz
Die Standardfarbe:
Schwarze, rote, blaue, weiße, graue, grüne, transparente Farbe
(das andere färbt verfügbar auf Anfrage).
Spezifikation (Millimeter) | Durchmesser | Stärke | Dichte | ||
Zoll (Millimeter) | äußer (Millimeter) | Standard (Millimeter) | Minute (Millimeter) | ||
0.8*1.8 | 0.8±0.1 | 1.8±0.1 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.0*2.0 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.2*2.2 | 1.2±0.2 | 2.2±0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.5*2.5 | 1.5+0.4/-0.2 | 2.5+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
2.0*3.0 | 2.0+0.4/-0.2 | 3.0+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
2.5*3.5 | 2.5+0.4/-0.2 | 3.5+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
3.0*4.0 | 3.0+0.4/-0.3 | 4.0+0.4/-0.3 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
3.5*4.5 | 3.5+0.4/-0.3 | 4.5+0.4/-0.3 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
4.0*5.0 | 4.0+0.5/-0.4 | 5.0+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
4.5*5.5 | 4.5+0.5/-0.4 | 5.5+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
5.0*6.0 | 5.0+0.5/-0.4 | 6.0+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
6.0*7.0 | 6.0+1.0/-0.5 | 7.0+1.0/-0.5 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
7.0*8.4 | 7.0+1.0/-0.5 | 8.4+1.0/-0.5 | 0,7 | ||
Bilder des Silikon-Rohrs